Produits
Contactez-nous0086-371-67992899
0086-371-67992699
sales@lmconcasseurs.com
limingcrusher60@hotmail.com
Broyeur à Cône PYS Pour le but d'une plus grande productivité, une meilleure fiabilité et la flexibilité, durée de la vie longue, et une meilleure qualité du produit final, le broyeur à cône Symons est absolument le meilleur choix.Broyeur à cône symons offrit des plusieurs caractéristiques remarquables comme le système unique de levage hydraulique,haute conception de la cavité raisonnable,toutes ces fonctionnalitées assurent le broyeur à cône symons offre les performances imbattables.
Les innovations telles que la lubrification stable, ses excellentes performances d'étanchéité, des matériaux abrasifs appliqués grande des composants clés et la construction robuste de réduire efficacement le taux d'usure, de prolonger le cycle des pièces de rechange, évidemment réduire le coût de la production par matériau heures tonne traitée. Touts ces éléments peuvent vous aider atteindre le plus haut niveau de rentabilité.
1. Capacité plus élevée et moins les frais d'usure.
2. Large gamme d'aptitude à l'application.
3. Repare facilement,pour la raison de réduire le temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
4. Stablité, les performances et l'opération facilement.
| Modèle | Dia. mm (inch) | Cavité | Format d’alimentation | Taille de sortie (mm) | Vitesse de l’axe (r/min) | Puissance (kw) | Capacité (t/h) | Poids (t) | Dimension (mm) | |
| Taille de fermeture (mm) | Taille de ouverture (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Gros | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB110 | 1200 (4') | Fine | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
| Moyen | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
| Gros | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Moyen | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Gros | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB220 | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Moyen | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Gros | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Moyen | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Gros | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
| Modèle | Dia. mm (inch) | Cavité | Format d’alimentation | Taille de sortie (mm) | Vitesse de l’axe (r/min) | Puissance (kw) | Capacité (t/hour) | Poids (t) | Dimension (mm) | |
| Taille de fermeture (mm) | Taille de ouverture (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Gros | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD110 | 1218 (4') | Fine | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
| Moyen | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| Gros | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Moyen | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Gros | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD220 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Moyen | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Gros | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Fine | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
| Moyen | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Gros | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Notice : N'importe quel changement de Broyeur à Cône PYS Symons les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.
ProduitsLa série de concassage de Liming est produite pour obtenir la maximum productivité et la haute démultiplication. Du grand concasseur à mâchoiresélémentaire, concasseur à percussion au Concasseur Giratoireet la série de VSI pour le concassage secondaire et tertiaire, Liming peut offrir leconcasseurconvenable et les pièces des concasseurs ainsi que la série de concassage complet pour satisfaire votre demande de réduction de matériel.
Le crible vibrant de Liming peut séparer les matériaux de différentes séries de tailles. C’est la plus grande valeur générale de contrôle de taille dans le traitement d’agrégat. La machine à laver est une sorte d’équipement de décrassage au niveau avancé international pour le sable et la crasse, il est développé sur la base d’excellente technique étrangère d’introduction des produits identiques.
Le broyage est un processus nécessaire pour poudrer et pulvériser quand on a besoin de taille définitive au-dessous de 2mm. Liming peut fournir la mesure de broyage convenable.
Alimentateurs sont obligatoires quand il faut que nous délivrons une grande quantité de pierres et minerais, surtout dans la série de concassage complet. En plus, le transporteur est particulièrement employé par le moyen principal pour transporter les matériaux dans le traitement des pierres, Liming peut offrir la solution convenable pour satisfaire les besoins des clients dans l’alimentation et le transport.